← Back to services
Country page
Brazil
Compare the tracked prices available in Brazil, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
27 services tracked221 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in Brazil.
Comparing in USD
Showing 221 of 221
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| R$166.80 | $33.15 | ||
| R$19.90 | $3.95 | ||
| R$29.90 | $5.94 | ||
| R$166.80 | $33.15 | ||
| R$13.90 | $2.76 | ||
| R$1,369.90 | $272.22 | ||
| R$689.00 | $136.91 | ||
| R$109.90 | $21.84 | ||
| R$6,799.00 | $1,351.04 | ||
| R$6,799.00 | $1,351.04 | ||
| R$6,799.00 | $1,351.04 | ||
| R$6,799.00 | $1,351.04 | ||
| R$6,799.00 | $1,351.04 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$9,299.00 | $1,847.83 | ||
| R$9,299.00 | $1,847.83 | ||
| R$9,299.00 | $1,847.83 | ||
| R$9,299.00 | $1,847.83 | ||
| R$9,299.00 | $1,847.83 | ||
| R$7,999.00 | $1,589.50 | ||
| R$7,999.00 | $1,589.50 | ||
| R$7,999.00 | $1,589.50 | ||
| R$7,999.00 | $1,589.50 | ||
| R$7,999.00 | $1,589.50 | ||
| R$9,499.00 | $1,887.57 | ||
| R$9,499.00 | $1,887.57 | ||
| R$9,499.00 | $1,887.57 | ||
| R$9,499.00 | $1,887.57 | ||
| R$9,499.00 | $1,887.57 | ||
| R$14,499.00 | $2,881.13 | ||
| R$14,499.00 | $2,881.13 | ||
| R$14,499.00 | $2,881.13 | ||
| R$11,499.00 | $2,284.99 | ||
| R$11,499.00 | $2,284.99 | ||
| R$11,499.00 | $2,284.99 | ||
| R$12,999.00 | $2,583.06 | ||
| R$12,999.00 | $2,583.06 | ||
| R$12,999.00 | $2,583.06 | ||
| R$15,499.00 | $3,079.84 | ||
| R$15,499.00 | $3,079.84 | ||
| R$15,499.00 | $3,079.84 | ||
| R$12,499.00 | $2,483.71 | ||
| R$12,499.00 | $2,483.71 | ||
| R$12,499.00 | $2,483.71 | ||
| R$18,499.00 | $3,675.98 | ||
| R$18,499.00 | $3,675.98 | ||
| R$18,499.00 | $3,675.98 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$5,799.00 | $1,152.33 | ||
| R$5,799.00 | $1,152.33 | ||
| R$5,799.00 | $1,152.33 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$13,499.00 | $2,682.42 | ||
| R$13,499.00 | $2,682.42 | ||
| R$13,499.00 | $2,682.42 | ||
| R$13,499.00 | $2,682.42 | ||
| R$10,499.00 | $2,086.28 | ||
| R$10,499.00 | $2,086.28 | ||
| R$10,499.00 | $2,086.28 | ||
| R$10,499.00 | $2,086.28 | ||
| R$11,999.00 | $2,384.35 | ||
| R$11,999.00 | $2,384.35 | ||
| R$11,999.00 | $2,384.35 | ||
| R$11,999.00 | $2,384.35 | ||
| R$299.00 | $59.41 | ||
| R$319.00 | $63.39 | ||
| R$559.00 | $111.08 | ||
| R$1,499.00 | $297.87 | ||
| R$1,999.00 | $397.23 | ||
| R$6,590.00 | $1,309.51 | ||
| R$2,699.00 | $536.32 | ||
| R$749.00 | $148.84 | ||
| R$1,299.00 | $258.13 | ||
| R$2,199.00 | $436.97 | ||
| R$1,099.00 | $218.38 | ||
| R$219.00 | $43.52 | ||
| R$18,999.00 | $3,775.34 | ||
| R$38,999.00 | $7,749.58 | ||
| R$729.00 | $144.86 | ||
| R$729.00 | $144.86 | ||
| R$599.00 | $119.03 | ||
| R$219.00 | $43.52 | ||
| R$51,999.00 | $10,332.84 | ||
| R$69,999.00 | $13,909.66 | ||
| R$25,999.00 | $5,166.32 | ||
| R$31,999.00 | $6,358.60 | ||
| R$15,199.00 | $3,020.23 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$15,199.00 | $3,020.23 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$15,199.00 | $3,020.23 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$15,199.00 | $3,020.23 | ||
| R$13,999.00 | $2,781.77 | ||
| R$15,999.00 | $3,179.20 | ||
| R$15,999.00 | $3,179.20 | ||
| R$15,999.00 | $3,179.20 | ||
| R$15,999.00 | $3,179.20 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$7,299.00 | $1,450.40 | ||
| R$8,499.00 | $1,688.86 | ||
| R$46,799.00 | $9,299.54 | ||
| R$52,799.00 | $10,491.81 | ||
| R$28,799.00 | $5,722.72 | ||
| R$31,999.00 | $6,358.60 | ||
| R$22,799.00 | $4,530.44 | ||
| R$44,999.00 | $8,941.86 | ||
| R$50,999.00 | $10,134.13 | ||
| R$26,999.00 | $5,365.03 | ||
| R$30,199.00 | $6,000.91 | ||
| R$20,999.00 | $4,172.76 | ||
| R$46,799.00 | $9,299.54 | ||
| R$52,799.00 | $10,491.81 | ||
| R$28,799.00 | $5,722.72 | ||
| R$31,999.00 | $6,358.60 | ||
| R$22,799.00 | $4,530.44 | ||
| R$44,999.00 | $8,941.86 | ||
| R$50,999.00 | $10,134.13 | ||
| R$26,999.00 | $5,365.03 | ||
| R$30,199.00 | $6,000.91 | ||
| R$20,999.00 | $4,172.76 | ||
| R$49,799.00 | $9,895.67 | ||
| R$56,799.00 | $11,286.66 | ||
| R$35,799.00 | $7,113.70 | ||
| R$47,999.00 | $9,537.99 | ||
| R$54,999.00 | $10,928.98 | ||
| R$33,999.00 | $6,756.02 | ||
| R$49,799.00 | $9,895.67 | ||
| R$56,799.00 | $11,286.66 | ||
| R$35,799.00 | $7,113.70 | ||
| R$47,999.00 | $9,537.99 | ||
| R$54,999.00 | $10,928.98 | ||
| R$33,999.00 | $6,756.02 | ||
| R$34.90 | $6.94 | ||
| R$21.90 | $4.35 | ||
| R$11.90 | $2.36 | ||
| R$29.90 | $5.94 | ||
| R$1,200.00 | $238.45 | ||
| R$130.00 | $25.83 | ||
| R$39.99 | $7.95 | ||
| R$99.90 | $19.85 | ||
| R$999.90 | $198.69 | ||
| R$27.99 | $5.56 | ||
| R$66.90 | $13.29 | ||
| R$46.90 | $9.32 | ||
| R$459.90 | $91.39 | ||
| R$45.90 | $9.12 | ||
| R$64.90 | $12.90 | ||
| R$39.90 | $7.93 | ||
| R$90.00 | $17.88 | ||
| R$200.00 | $39.74 | ||
| R$9.99 | $1.99 | ||
| R$14.99 | $2.98 | ||
| R$49.99 | $9.93 | ||
| R$399.90 | $79.47 | ||
| R$19.90 | $3.95 | ||
| R$66.90 | $13.29 | ||
| R$5.90 | $1.17 | ||
| R$199.90 | $39.72 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$55.90 | $11.11 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$44.90 | $8.92 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$29.90 | $5.94 | ||
| R$59.90 | $11.90 | ||
| R$44.90 | $8.92 | ||
| R$20.90 | $4.15 | ||
| R$439.90 | $87.41 | ||
| R$194.90 | $38.73 | ||
| R$279.90 | $55.62 | ||
| R$21.90 | $4.35 | ||
| R$109.90 | $21.84 | ||
| R$44.90 | $8.92 | ||
| R$34.90 | $6.94 | ||
| R$999.90 | $198.69 | ||
| R$76.90 | $15.28 | ||
| R$691.90 | $137.49 | ||
| R$219.90 | $43.70 | ||
| R$43.90 | $8.72 | ||
| R$359.90 | $71.52 | ||
| R$114.90 | $22.83 | ||
| R$65.90 | $13.10 | ||
| R$592.90 | $117.82 | ||
| R$186.90 | $37.14 | ||
| R$31.90 | $6.34 | ||
| R$40.90 | $8.13 | ||
| R$23.90 | $4.75 | ||
| R$12.90 | $2.56 | ||
| R$149.90 | $29.79 | ||
| R$389.90 | $77.48 | ||
| R$22.90 | $4.55 | ||
| R$349.99 | $69.55 | ||
| R$47.50 | $9.44 | ||
| R$27.90 | $5.54 | ||
| R$167.62 | $33.31 | ||
| R$15.75 | $3.13 | ||
| R$440.00 | $87.43 | ||
| R$42.00 | $8.35 | ||
| R$2,255.00 | $448.10 | ||
| R$228.00 | $45.31 | ||
| R$43.90 | $8.72 | ||
| R$69.90 | $13.89 | ||
| R$59.90 | $11.90 | ||
| R$119.90 | $23.83 | ||
| R$53.90 | $10.71 | ||
| R$26.90 | $5.35 | ||
| R$16.90 | $3.36 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.