← Back to services
Country page
Brazil
Compare the tracked prices available in Brazil, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
24 services tracked209 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in Brazil.
Comparing in USD
Showing 209 of 209
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| R$166.80 | $33.31 | ||
| R$19.90 | $3.97 | ||
| R$29.90 | $5.97 | ||
| R$166.80 | $33.31 | ||
| R$13.90 | $2.78 | ||
| R$1,369.90 | $273.59 | ||
| R$689.00 | $137.60 | ||
| R$109.90 | $21.95 | ||
| R$6,799.00 | $1,357.87 | ||
| R$6,799.00 | $1,357.87 | ||
| R$6,799.00 | $1,357.87 | ||
| R$6,799.00 | $1,357.87 | ||
| R$6,799.00 | $1,357.87 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$9,299.00 | $1,857.16 | ||
| R$9,299.00 | $1,857.16 | ||
| R$9,299.00 | $1,857.16 | ||
| R$9,299.00 | $1,857.16 | ||
| R$9,299.00 | $1,857.16 | ||
| R$7,999.00 | $1,597.53 | ||
| R$7,999.00 | $1,597.53 | ||
| R$7,999.00 | $1,597.53 | ||
| R$7,999.00 | $1,597.53 | ||
| R$7,999.00 | $1,597.53 | ||
| R$9,499.00 | $1,897.11 | ||
| R$9,499.00 | $1,897.11 | ||
| R$9,499.00 | $1,897.11 | ||
| R$9,499.00 | $1,897.11 | ||
| R$9,499.00 | $1,897.11 | ||
| R$14,499.00 | $2,895.69 | ||
| R$14,499.00 | $2,895.69 | ||
| R$14,499.00 | $2,895.69 | ||
| R$11,499.00 | $2,296.54 | ||
| R$11,499.00 | $2,296.54 | ||
| R$11,499.00 | $2,296.54 | ||
| R$12,999.00 | $2,596.11 | ||
| R$12,999.00 | $2,596.11 | ||
| R$12,999.00 | $2,596.11 | ||
| R$15,499.00 | $3,095.40 | ||
| R$15,499.00 | $3,095.40 | ||
| R$15,499.00 | $3,095.40 | ||
| R$12,499.00 | $2,496.26 | ||
| R$12,499.00 | $2,496.26 | ||
| R$12,499.00 | $2,496.26 | ||
| R$18,499.00 | $3,694.55 | ||
| R$18,499.00 | $3,694.55 | ||
| R$18,499.00 | $3,694.55 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$5,799.00 | $1,158.16 | ||
| R$5,799.00 | $1,158.16 | ||
| R$5,799.00 | $1,158.16 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$13,499.00 | $2,695.97 | ||
| R$13,499.00 | $2,695.97 | ||
| R$13,499.00 | $2,695.97 | ||
| R$13,499.00 | $2,695.97 | ||
| R$10,499.00 | $2,096.82 | ||
| R$10,499.00 | $2,096.82 | ||
| R$10,499.00 | $2,096.82 | ||
| R$10,499.00 | $2,096.82 | ||
| R$11,999.00 | $2,396.40 | ||
| R$11,999.00 | $2,396.40 | ||
| R$11,999.00 | $2,396.40 | ||
| R$11,999.00 | $2,396.40 | ||
| R$299.00 | $59.72 | ||
| R$319.00 | $63.71 | ||
| R$559.00 | $111.64 | ||
| R$1,499.00 | $299.37 | ||
| R$1,999.00 | $399.23 | ||
| R$6,590.00 | $1,316.13 | ||
| R$2,699.00 | $539.03 | ||
| R$749.00 | $149.59 | ||
| R$1,299.00 | $259.43 | ||
| R$2,199.00 | $439.18 | ||
| R$1,099.00 | $219.49 | ||
| R$219.00 | $43.74 | ||
| R$18,999.00 | $3,794.41 | ||
| R$38,999.00 | $7,788.74 | ||
| R$729.00 | $145.59 | ||
| R$729.00 | $145.59 | ||
| R$599.00 | $119.63 | ||
| R$219.00 | $43.74 | ||
| R$51,999.00 | $10,385.05 | ||
| R$69,999.00 | $13,979.95 | ||
| R$25,999.00 | $5,192.43 | ||
| R$31,999.00 | $6,390.72 | ||
| R$15,199.00 | $3,035.49 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$15,199.00 | $3,035.49 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$15,199.00 | $3,035.49 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$15,199.00 | $3,035.49 | ||
| R$13,999.00 | $2,795.83 | ||
| R$15,999.00 | $3,195.26 | ||
| R$15,999.00 | $3,195.26 | ||
| R$15,999.00 | $3,195.26 | ||
| R$15,999.00 | $3,195.26 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$7,299.00 | $1,457.73 | ||
| R$8,499.00 | $1,697.39 | ||
| R$46,799.00 | $9,346.53 | ||
| R$52,799.00 | $10,544.83 | ||
| R$28,799.00 | $5,751.63 | ||
| R$31,999.00 | $6,390.72 | ||
| R$22,799.00 | $4,553.33 | ||
| R$44,999.00 | $8,987.04 | ||
| R$50,999.00 | $10,185.34 | ||
| R$26,999.00 | $5,392.14 | ||
| R$30,199.00 | $6,031.24 | ||
| R$20,999.00 | $4,193.84 | ||
| R$46,799.00 | $9,346.53 | ||
| R$52,799.00 | $10,544.83 | ||
| R$28,799.00 | $5,751.63 | ||
| R$31,999.00 | $6,390.72 | ||
| R$22,799.00 | $4,553.33 | ||
| R$44,999.00 | $8,987.04 | ||
| R$50,999.00 | $10,185.34 | ||
| R$26,999.00 | $5,392.14 | ||
| R$30,199.00 | $6,031.24 | ||
| R$20,999.00 | $4,193.84 | ||
| R$49,799.00 | $9,945.68 | ||
| R$56,799.00 | $11,343.69 | ||
| R$35,799.00 | $7,149.65 | ||
| R$47,999.00 | $9,586.19 | ||
| R$54,999.00 | $10,984.20 | ||
| R$33,999.00 | $6,790.16 | ||
| R$49,799.00 | $9,945.68 | ||
| R$56,799.00 | $11,343.69 | ||
| R$35,799.00 | $7,149.65 | ||
| R$47,999.00 | $9,586.19 | ||
| R$54,999.00 | $10,984.20 | ||
| R$33,999.00 | $6,790.16 | ||
| R$34.90 | $6.97 | ||
| R$21.90 | $4.37 | ||
| R$11.90 | $2.38 | ||
| R$29.90 | $5.97 | ||
| R$1,200.00 | $239.66 | ||
| R$130.00 | $25.96 | ||
| R$39.99 | $7.99 | ||
| R$99.90 | $19.95 | ||
| R$999.90 | $199.70 | ||
| R$27.99 | $5.59 | ||
| R$66.90 | $13.36 | ||
| R$46.90 | $9.37 | ||
| R$90.00 | $17.97 | ||
| R$200.00 | $39.94 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$55.90 | $11.16 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$44.90 | $8.97 | ||
| R$0.40 | $0.08 | ||
| R$29.90 | $5.97 | ||
| R$59.90 | $11.96 | ||
| R$44.90 | $8.97 | ||
| R$20.90 | $4.17 | ||
| R$439.90 | $87.86 | ||
| R$194.90 | $38.92 | ||
| R$279.90 | $55.90 | ||
| R$21.90 | $4.37 | ||
| R$109.90 | $21.95 | ||
| R$44.90 | $8.97 | ||
| R$34.90 | $6.97 | ||
| R$999.90 | $199.70 | ||
| R$76.90 | $15.36 | ||
| R$691.90 | $138.18 | ||
| R$219.90 | $43.92 | ||
| R$43.90 | $8.77 | ||
| R$359.90 | $71.88 | ||
| R$114.90 | $22.95 | ||
| R$65.90 | $13.16 | ||
| R$592.90 | $118.41 | ||
| R$186.90 | $37.33 | ||
| R$31.90 | $6.37 | ||
| R$40.90 | $8.17 | ||
| R$23.90 | $4.77 | ||
| R$12.90 | $2.58 | ||
| R$149.90 | $29.94 | ||
| R$389.90 | $77.87 | ||
| R$22.90 | $4.57 | ||
| R$349.99 | $69.90 | ||
| R$47.50 | $9.49 | ||
| R$27.90 | $5.57 | ||
| R$167.62 | $33.48 | ||
| R$15.75 | $3.15 | ||
| R$440.00 | $87.88 | ||
| R$42.00 | $8.39 | ||
| R$2,255.00 | $450.36 | ||
| R$228.00 | $45.54 | ||
| R$43.90 | $8.77 | ||
| R$69.90 | $13.96 | ||
| R$59.90 | $11.96 | ||
| R$119.90 | $23.95 | ||
| R$53.90 | $10.76 | ||
| R$26.90 | $5.37 | ||
| R$16.90 | $3.38 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.