← Back to services
Country page
Chile
Compare the tracked prices available in Chile, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
22 services tracked209 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in Chile.
Comparing in USD
Showing 209 of 209
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| CLP 6,490 | $7.23 | ||
| CLP 249,900 | $278.28 | ||
| CLP 124,900 | $139.09 | ||
| CLP 214,990 | $239.41 | ||
| CLP 19,990 | $22.26 | ||
| CLP 899,990 | $1,002.20 | ||
| CLP 899,990 | $1,002.20 | ||
| CLP 899,990 | $1,002.20 | ||
| CLP 899,990 | $1,002.20 | ||
| CLP 899,990 | $1,002.20 | ||
| CLP 1,029,990 | $1,146.97 | ||
| CLP 1,029,990 | $1,146.97 | ||
| CLP 1,029,990 | $1,146.97 | ||
| CLP 1,029,990 | $1,146.97 | ||
| CLP 1,029,990 | $1,146.97 | ||
| CLP 1,159,990 | $1,291.73 | ||
| CLP 1,159,990 | $1,291.73 | ||
| CLP 1,159,990 | $1,291.73 | ||
| CLP 1,159,990 | $1,291.73 | ||
| CLP 1,159,990 | $1,291.73 | ||
| CLP 999,990 | $1,113.56 | ||
| CLP 999,990 | $1,113.56 | ||
| CLP 999,990 | $1,113.56 | ||
| CLP 999,990 | $1,113.56 | ||
| CLP 999,990 | $1,113.56 | ||
| CLP 1,259,990 | $1,403.09 | ||
| CLP 1,259,990 | $1,403.09 | ||
| CLP 1,259,990 | $1,403.09 | ||
| CLP 1,259,990 | $1,403.09 | ||
| CLP 1,259,990 | $1,403.09 | ||
| CLP 1,949,990 | $2,171.46 | ||
| CLP 1,949,990 | $2,171.46 | ||
| CLP 1,949,990 | $2,171.46 | ||
| CLP 1,429,990 | $1,592.40 | ||
| CLP 1,429,990 | $1,592.40 | ||
| CLP 1,429,990 | $1,592.40 | ||
| CLP 1,689,990 | $1,881.93 | ||
| CLP 1,689,990 | $1,881.93 | ||
| CLP 1,689,990 | $1,881.93 | ||
| CLP 2,069,990 | $2,305.09 | ||
| CLP 2,069,990 | $2,305.09 | ||
| CLP 2,069,990 | $2,305.09 | ||
| CLP 1,549,990 | $1,726.03 | ||
| CLP 1,549,990 | $1,726.03 | ||
| CLP 1,549,990 | $1,726.03 | ||
| CLP 2,569,990 | $2,861.87 | ||
| CLP 2,569,990 | $2,861.87 | ||
| CLP 2,569,990 | $2,861.87 | ||
| CLP 1,809,990 | $2,015.56 | ||
| CLP 1,809,990 | $2,015.56 | ||
| CLP 1,809,990 | $2,015.56 | ||
| CLP 699,990 | $779.49 | ||
| CLP 699,990 | $779.49 | ||
| CLP 699,990 | $779.49 | ||
| CLP 959,990 | $1,069.02 | ||
| CLP 959,990 | $1,069.02 | ||
| CLP 959,990 | $1,069.02 | ||
| CLP 1,819,990 | $2,026.69 | ||
| CLP 1,819,990 | $2,026.69 | ||
| CLP 1,819,990 | $2,026.69 | ||
| CLP 1,819,990 | $2,026.69 | ||
| CLP 1,299,990 | $1,447.63 | ||
| CLP 1,299,990 | $1,447.63 | ||
| CLP 1,299,990 | $1,447.63 | ||
| CLP 1,299,990 | $1,447.63 | ||
| CLP 1,559,990 | $1,737.16 | ||
| CLP 1,559,990 | $1,737.16 | ||
| CLP 1,559,990 | $1,737.16 | ||
| CLP 1,559,990 | $1,737.16 | ||
| CLP 34,990 | $38.96 | ||
| CLP 45,990 | $51.21 | ||
| CLP 67,990 | $75.71 | ||
| CLP 159,990 | $178.16 | ||
| CLP 219,990 | $244.97 | ||
| CLP 649,990 | $723.81 | ||
| CLP 299,990 | $334.06 | ||
| CLP 74,990 | $83.51 | ||
| CLP 159,990 | $178.16 | ||
| CLP 84,990 | $94.64 | ||
| CLP 109,990 | $122.48 | ||
| CLP 219,990 | $244.97 | ||
| CLP 106,990 | $119.14 | ||
| CLP 20,990 | $23.37 | ||
| CLP 279,990 | $311.79 | ||
| CLP 1,849,990 | $2,060.10 | ||
| CLP 3,799,990 | $4,231.57 | ||
| CLP 75,990 | $84.62 | ||
| CLP 75,990 | $84.62 | ||
| CLP 57,990 | $64.58 | ||
| CLP 20,990 | $23.37 | ||
| CLP 4,799,990 | $5,345.14 | ||
| CLP 6,674,990 | $7,433.09 | ||
| CLP 2,399,990 | $2,672.56 | ||
| CLP 3,024,990 | $3,368.55 | ||
| CLP 1,374,990 | $1,531.15 | ||
| CLP 1,249,990 | $1,391.96 | ||
| CLP 1,374,990 | $1,531.15 | ||
| CLP 1,249,990 | $1,391.96 | ||
| CLP 1,374,990 | $1,531.15 | ||
| CLP 1,249,990 | $1,391.96 | ||
| CLP 1,374,990 | $1,531.15 | ||
| CLP 1,249,990 | $1,391.96 | ||
| CLP 1,499,990 | $1,670.35 | ||
| CLP 1,499,990 | $1,670.35 | ||
| CLP 1,499,990 | $1,670.35 | ||
| CLP 1,499,990 | $1,670.35 | ||
| CLP 649,990 | $723.81 | ||
| CLP 749,990 | $835.17 | ||
| CLP 649,990 | $723.81 | ||
| CLP 749,990 | $835.17 | ||
| CLP 649,990 | $723.81 | ||
| CLP 749,990 | $835.17 | ||
| CLP 649,990 | $723.81 | ||
| CLP 749,990 | $835.17 | ||
| CLP 4,187,490 | $4,663.08 | ||
| CLP 4,812,490 | $5,359.06 | ||
| CLP 2,687,490 | $2,992.72 | ||
| CLP 2,787,490 | $3,104.07 | ||
| CLP 2,087,490 | $2,324.57 | ||
| CLP 3,999,990 | $4,454.28 | ||
| CLP 4,624,990 | $5,150.26 | ||
| CLP 2,499,990 | $2,783.92 | ||
| CLP 2,599,990 | $2,895.28 | ||
| CLP 1,899,990 | $2,115.78 | ||
| CLP 4,187,490 | $4,663.08 | ||
| CLP 4,812,490 | $5,359.06 | ||
| CLP 2,687,490 | $2,992.72 | ||
| CLP 2,787,490 | $3,104.07 | ||
| CLP 2,087,490 | $2,324.57 | ||
| CLP 3,999,990 | $4,454.28 | ||
| CLP 4,624,990 | $5,150.26 | ||
| CLP 2,499,990 | $2,783.92 | ||
| CLP 2,599,990 | $2,895.28 | ||
| CLP 1,899,990 | $2,115.78 | ||
| CLP 4,687,490 | $5,219.86 | ||
| CLP 5,187,490 | $5,776.65 | ||
| CLP 3,187,490 | $3,549.50 | ||
| CLP 4,499,990 | $5,011.07 | ||
| CLP 4,999,990 | $5,567.85 | ||
| CLP 2,999,990 | $3,340.71 | ||
| CLP 4,687,490 | $5,219.86 | ||
| CLP 5,187,490 | $5,776.65 | ||
| CLP 3,187,490 | $3,549.50 | ||
| CLP 4,499,990 | $5,011.07 | ||
| CLP 4,999,990 | $5,567.85 | ||
| CLP 2,999,990 | $3,340.71 | ||
| CLP 6,990 | $7.78 | ||
| CLP 4,490 | $5.00 | ||
| CLP 2,490 | $2.77 | ||
| CLP 4,990 | $5.56 | ||
| CLP 207,600 | $231.18 | ||
| CLP 21,600 | $24.05 | ||
| CLP 7,990 | $8.90 | ||
| CLP 19,990 | $22.26 | ||
| CLP 199,990 | $222.70 | ||
| CLP 8,490 | $9.45 | ||
| CLP 15,990 | $17.81 | ||
| CLP 10,990 | $12.24 | ||
| CLP 33,900 | $37.75 | ||
| CLP 4,900 | $5.46 | ||
| CLP 99,900 | $111.25 | ||
| CLP 13,900 | $15.48 | ||
| CLP 161,880 | $180.27 | ||
| CLP 71,940 | $80.11 | ||
| CLP 11,990 | $13.35 | ||
| CLP 57,540 | $64.08 | ||
| CLP 9,590 | $10.68 | ||
| CLP 142,680 | $158.88 | ||
| CLP 14,990 | $16.69 | ||
| CLP 43,140 | $48.04 | ||
| CLP 7,190 | $8.01 | ||
| CLP 7,190 | $8.01 | ||
| CLP 12,990 | $14.47 | ||
| CLP 9,990 | $11.12 | ||
| CLP 82,990 | $92.42 | ||
| CLP 35,990 | $40.08 | ||
| CLP 51,990 | $57.89 | ||
| CLP 3,990 | $4.44 | ||
| CLP 20,990 | $23.37 | ||
| CLP 7,990 | $8.90 | ||
| CLP 4,299 | $4.79 | ||
| CLP 229,990 | $256.11 | ||
| $13.99 | $13.99 | ||
| $124.99 | $124.99 | ||
| $39.99 | $39.99 | ||
| $7.99 | $7.99 | ||
| $64.99 | $64.99 | ||
| $20.99 | $20.99 | ||
| $11.99 | $11.99 | ||
| $107.99 | $107.99 | ||
| $33.99 | $33.99 | ||
| CLP 6,750 | $7.52 | ||
| CLP 8,250 | $9.19 | ||
| CLP 4,950 | $5.51 | ||
| CLP 2,700 | $3.01 | ||
| CLP 59,990 | $66.80 | ||
| CLP 7,990 | $8.90 | ||
| CLP 66,999 | $74.61 | ||
| CLP 8,490 | $9.45 | ||
| CLP 5,290 | $5.89 | ||
| CLP 19,426 | $21.63 | ||
| CLP 1,828 | $2.04 | ||
| CLP 67,990 | $75.71 | ||
| CLP 6,500 | $7.24 | ||
| CLP 374,407 | $416.93 | ||
| CLP 37,890 | $42.19 | ||
| CLP 7,490 | $8.34 | ||
| CLP 11,990 | $13.35 | ||
| CLP 19,990 | $22.26 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.