← Back to services
Country page
South Korea
Compare the tracked prices available in South Korea, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
23 services tracked220 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in South Korea.
Comparing in USD
Showing 220 of 220
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| $5.99 | $5.99 | ||
| ₩375,000 | $252.84 | ||
| ₩187,000 | $126.08 | ||
| ₩325,000 | $219.13 | ||
| ₩30,000 | $20.23 | ||
| ₩1,150,000 | $775.37 | ||
| ₩1,150,000 | $775.37 | ||
| ₩1,150,000 | $775.37 | ||
| ₩1,150,000 | $775.37 | ||
| ₩1,150,000 | $775.37 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,440,000 | $970.90 | ||
| ₩1,440,000 | $970.90 | ||
| ₩1,440,000 | $970.90 | ||
| ₩1,440,000 | $970.90 | ||
| ₩1,440,000 | $970.90 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩2,390,000 | $1,611.42 | ||
| ₩2,390,000 | $1,611.42 | ||
| ₩2,390,000 | $1,611.42 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,590,000 | $1,746.27 | ||
| ₩2,590,000 | $1,746.27 | ||
| ₩2,590,000 | $1,746.27 | ||
| ₩1,990,000 | $1,341.73 | ||
| ₩1,990,000 | $1,341.73 | ||
| ₩1,990,000 | $1,341.73 | ||
| ₩3,190,000 | $2,150.81 | ||
| ₩3,190,000 | $2,150.81 | ||
| ₩3,190,000 | $2,150.81 | ||
| ₩2,290,000 | $1,544.00 | ||
| ₩2,290,000 | $1,544.00 | ||
| ₩2,290,000 | $1,544.00 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩1,290,000 | $869.76 | ||
| ₩2,190,000 | $1,476.58 | ||
| ₩2,190,000 | $1,476.58 | ||
| ₩2,190,000 | $1,476.58 | ||
| ₩2,190,000 | $1,476.58 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,590,000 | $1,072.04 | ||
| ₩1,890,000 | $1,274.31 | ||
| ₩1,890,000 | $1,274.31 | ||
| ₩1,890,000 | $1,274.31 | ||
| ₩1,890,000 | $1,274.31 | ||
| ₩45,000 | $30.34 | ||
| ₩50,000 | $33.71 | ||
| ₩85,000 | $57.31 | ||
| ₩199,000 | $134.17 | ||
| ₩269,000 | $181.37 | ||
| ₩849,000 | $572.43 | ||
| ₩369,000 | $248.79 | ||
| ₩89,000 | $60.01 | ||
| ₩219,000 | $147.66 | ||
| ₩109,000 | $73.49 | ||
| ₩49,000 | $33.04 | ||
| ₩619,000 | $417.35 | ||
| ₩79,000 | $53.26 | ||
| ₩69,000 | $46.52 | ||
| ₩69,000 | $46.52 | ||
| ₩279,000 | $188.11 | ||
| ₩139,000 | $93.72 | ||
| ₩99,000 | $66.75 | ||
| ₩369,000 | $248.79 | ||
| ₩129,000 | $86.98 | ||
| ₩2,499,000 | $1,684.92 | ||
| ₩5,199,000 | $3,505.35 | ||
| ₩95,000 | $64.05 | ||
| ₩119,000 | $80.23 | ||
| ₩95,000 | $64.05 | ||
| ₩69,000 | $46.52 | ||
| ₩28,000 | $18.88 | ||
| ₩6,590,000 | $4,443.21 | ||
| ₩8,840,000 | $5,960.25 | ||
| ₩3,290,000 | $2,218.24 | ||
| ₩4,040,000 | $2,723.91 | ||
| ₩1,940,000 | $1,308.02 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩1,940,000 | $1,308.02 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩1,940,000 | $1,308.02 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩1,940,000 | $1,308.02 | ||
| ₩1,790,000 | $1,206.88 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩2,090,000 | $1,409.15 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩1,190,000 | $802.34 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩1,190,000 | $802.34 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩1,190,000 | $802.34 | ||
| ₩990,000 | $667.49 | ||
| ₩1,190,000 | $802.34 | ||
| ₩6,015,000 | $4,055.53 | ||
| ₩6,765,000 | $4,561.21 | ||
| ₩3,715,000 | $2,504.79 | ||
| ₩4,115,000 | $2,774.48 | ||
| ₩2,915,000 | $1,965.40 | ||
| ₩5,790,000 | $3,903.83 | ||
| ₩6,540,000 | $4,409.50 | ||
| ₩3,490,000 | $2,353.08 | ||
| ₩3,890,000 | $2,622.78 | ||
| ₩2,690,000 | $1,813.69 | ||
| ₩6,015,000 | $4,055.53 | ||
| ₩6,765,000 | $4,561.21 | ||
| ₩3,715,000 | $2,504.79 | ||
| ₩4,115,000 | $2,774.48 | ||
| ₩2,915,000 | $1,965.40 | ||
| ₩5,790,000 | $3,903.83 | ||
| ₩6,540,000 | $4,409.50 | ||
| ₩3,490,000 | $2,353.08 | ||
| ₩3,890,000 | $2,622.78 | ||
| ₩2,690,000 | $1,813.69 | ||
| ₩6,515,000 | $4,392.65 | ||
| ₩7,415,000 | $4,999.46 | ||
| ₩4,515,000 | $3,044.18 | ||
| ₩6,290,000 | $4,240.94 | ||
| ₩7,190,000 | $4,847.76 | ||
| ₩4,290,000 | $2,892.47 | ||
| ₩6,515,000 | $4,392.65 | ||
| ₩7,415,000 | $4,999.46 | ||
| ₩4,515,000 | $3,044.18 | ||
| ₩6,290,000 | $4,240.94 | ||
| ₩7,190,000 | $4,847.76 | ||
| ₩4,290,000 | $2,892.47 | ||
| ₩13,500 | $9.10 | ||
| ₩8,900 | $6.00 | ||
| ₩6,500 | $4.38 | ||
| ₩346,800 | $233.83 | ||
| ₩36,100 | $24.34 | ||
| ₩13,000 | $8.77 | ||
| ₩29,000 | $19.55 | ||
| ₩299,000 | $201.60 | ||
| ₩38,000 | $25.62 | ||
| ₩86,000 | $57.98 | ||
| ₩86,000 | $57.98 | ||
| ₩43,000 | $28.99 | ||
| ₩13,900 | $9.37 | ||
| ₩9,900 | $6.67 | ||
| ₩27,000 | $18.20 | ||
| ₩149,000 | $100.46 | ||
| ₩15,000 | $10.11 | ||
| ₩24,500 | $16.52 | ||
| ₩9,900 | $6.67 | ||
| ₩47,000 | $31.69 | ||
| ₩7,000 | $4.72 | ||
| ₩133,000 | $89.67 | ||
| ₩22,350 | $15.07 | ||
| ₩2,000 | $1.35 | ||
| ₩3,900 | $2.63 | ||
| ₩12,000 | $8.09 | ||
| ₩88,000 | $59.33 | ||
| ₩4,400 | $2.97 | ||
| ₩14,000 | $9.44 | ||
| ₩1,100 | $0.74 | ||
| ₩44,000 | $29.67 | ||
| ₩17,000 | $11.46 | ||
| ₩13,500 | $9.10 | ||
| ₩7,000 | $4.72 | ||
| ₩74,900 | $50.50 | ||
| ₩37,900 | $25.55 | ||
| ₩39,900 | $26.90 | ||
| ₩4,900 | $3.30 | ||
| ₩19,900 | $13.42 | ||
| ₩299,000 | $201.60 | ||
| ₩299,000 | $201.60 | ||
| ₩29,000 | $19.55 | ||
| ₩10,800 | $7.28 | ||
| ₩86,400 | $58.25 | ||
| ₩28,400 | $19.15 | ||
| ₩16,200 | $10.92 | ||
| ₩145,800 | $98.30 | ||
| ₩46,000 | $31.01 | ||
| ₩19,000 | $12.81 | ||
| ₩171,000 | $115.29 | ||
| ₩54,000 | $36.41 | ||
| ₩7,900 | $5.33 | ||
| ₩16,350 | $11.02 | ||
| ₩10,900 | $7.35 | ||
| ₩6,000 | $4.05 | ||
| $59.99 | $59.99 | ||
| $7.99 | $7.99 | ||
| $149.99 | $149.99 | ||
| ₩41,524 | $28.00 | ||
| ₩3,900 | $2.63 | ||
| ₩109,000 | $73.49 | ||
| ₩10,400 | $7.01 | ||
| ₩570,000 | $384.31 | ||
| ₩57,730 | $38.92 | ||
| ₩10,800 | $7.28 | ||
| ₩18,000 | $12.14 | ||
| ₩14,900 | $10.05 | ||
| ₩29,000 | $19.55 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.