← Back to services
Country page
Taiwan
Compare the tracked prices available in Taiwan, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
20 services tracked211 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in Taiwan.
Comparing in USD
Showing 211 of 211
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| NT$169.00 | $5.31 | ||
| NT$8,600.00 | $270.22 | ||
| NT$4,300.00 | $135.11 | ||
| NT$7,450.00 | $234.09 | ||
| NT$690.00 | $21.68 | ||
| NT$25,900.00 | $813.80 | ||
| NT$25,900.00 | $813.80 | ||
| NT$25,900.00 | $813.80 | ||
| NT$25,900.00 | $813.80 | ||
| NT$25,900.00 | $813.80 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$33,400.00 | $1,049.46 | ||
| NT$33,400.00 | $1,049.46 | ||
| NT$33,400.00 | $1,049.46 | ||
| NT$33,400.00 | $1,049.46 | ||
| NT$33,400.00 | $1,049.46 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$29,900.00 | $939.48 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$53,900.00 | $1,693.58 | ||
| NT$53,900.00 | $1,693.58 | ||
| NT$53,900.00 | $1,693.58 | ||
| NT$39,900.00 | $1,253.69 | ||
| NT$39,900.00 | $1,253.69 | ||
| NT$39,900.00 | $1,253.69 | ||
| NT$46,900.00 | $1,473.64 | ||
| NT$46,900.00 | $1,473.64 | ||
| NT$46,900.00 | $1,473.64 | ||
| NT$58,900.00 | $1,850.69 | ||
| NT$58,900.00 | $1,850.69 | ||
| NT$58,900.00 | $1,850.69 | ||
| NT$44,900.00 | $1,410.80 | ||
| NT$44,900.00 | $1,410.80 | ||
| NT$44,900.00 | $1,410.80 | ||
| NT$72,900.00 | $2,290.58 | ||
| NT$72,900.00 | $2,290.58 | ||
| NT$72,900.00 | $2,290.58 | ||
| NT$51,900.00 | $1,630.74 | ||
| NT$51,900.00 | $1,630.74 | ||
| NT$51,900.00 | $1,630.74 | ||
| NT$21,900.00 | $688.12 | ||
| NT$21,900.00 | $688.12 | ||
| NT$21,900.00 | $688.12 | ||
| NT$28,900.00 | $908.06 | ||
| NT$28,900.00 | $908.06 | ||
| NT$28,900.00 | $908.06 | ||
| NT$50,900.00 | $1,599.32 | ||
| NT$50,900.00 | $1,599.32 | ||
| NT$50,900.00 | $1,599.32 | ||
| NT$50,900.00 | $1,599.32 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$36,900.00 | $1,159.43 | ||
| NT$43,900.00 | $1,379.38 | ||
| NT$43,900.00 | $1,379.38 | ||
| NT$43,900.00 | $1,379.38 | ||
| NT$43,900.00 | $1,379.38 | ||
| NT$990.00 | $31.11 | ||
| NT$1,290.00 | $40.53 | ||
| NT$4,490.00 | $141.08 | ||
| NT$5,990.00 | $188.21 | ||
| NT$17,990.00 | $565.26 | ||
| NT$7,490.00 | $235.34 | ||
| NT$2,390.00 | $75.10 | ||
| NT$5,499.00 | $172.78 | ||
| NT$2,790.00 | $87.66 | ||
| NT$1,090.00 | $34.25 | ||
| NT$13,190.00 | $414.44 | ||
| NT$1,690.00 | $53.10 | ||
| NT$3,000.00 | $94.26 | ||
| NT$1,690.00 | $53.10 | ||
| NT$1,690.00 | $53.10 | ||
| NT$5,890.00 | $185.07 | ||
| NT$2,990.00 | $93.95 | ||
| NT$2,290.00 | $71.95 | ||
| NT$590.00 | $18.54 | ||
| NT$8,790.00 | $276.19 | ||
| NT$2,790.00 | $87.66 | ||
| NT$52,900.00 | $1,662.16 | ||
| NT$109,900.00 | $3,453.15 | ||
| NT$2,190.00 | $68.81 | ||
| NT$2,490.00 | $78.24 | ||
| NT$2,190.00 | $68.81 | ||
| NT$1,490.00 | $46.82 | ||
| NT$590.00 | $18.54 | ||
| NT$137,900.00 | $4,332.93 | ||
| NT$190,400.00 | $5,982.53 | ||
| NT$67,900.00 | $2,133.48 | ||
| NT$85,400.00 | $2,683.34 | ||
| NT$39,400.00 | $1,237.98 | ||
| NT$35,900.00 | $1,128.01 | ||
| NT$39,400.00 | $1,237.98 | ||
| NT$35,900.00 | $1,128.01 | ||
| NT$39,400.00 | $1,237.98 | ||
| NT$35,900.00 | $1,128.01 | ||
| NT$39,400.00 | $1,237.98 | ||
| NT$35,900.00 | $1,128.01 | ||
| NT$42,900.00 | $1,347.95 | ||
| NT$42,900.00 | $1,347.95 | ||
| NT$42,900.00 | $1,347.95 | ||
| NT$42,900.00 | $1,347.95 | ||
| NT$19,900.00 | $625.27 | ||
| NT$22,900.00 | $719.54 | ||
| NT$19,900.00 | $625.27 | ||
| NT$22,900.00 | $719.54 | ||
| NT$19,900.00 | $625.27 | ||
| NT$22,900.00 | $719.54 | ||
| NT$19,900.00 | $625.27 | ||
| NT$22,900.00 | $719.54 | ||
| NT$125,150.00 | $3,932.32 | ||
| NT$142,650.00 | $4,482.18 | ||
| NT$80,150.00 | $2,518.38 | ||
| NT$87,150.00 | $2,738.33 | ||
| NT$60,150.00 | $1,889.96 | ||
| NT$119,900.00 | $3,767.36 | ||
| NT$137,400.00 | $4,317.22 | ||
| NT$74,900.00 | $2,353.42 | ||
| NT$81,900.00 | $2,573.37 | ||
| NT$54,900.00 | $1,725.00 | ||
| NT$125,150.00 | $3,932.32 | ||
| NT$142,650.00 | $4,482.18 | ||
| NT$80,150.00 | $2,518.38 | ||
| NT$87,150.00 | $2,738.33 | ||
| NT$60,150.00 | $1,889.96 | ||
| NT$119,900.00 | $3,767.36 | ||
| NT$137,400.00 | $4,317.22 | ||
| NT$74,900.00 | $2,353.42 | ||
| NT$81,900.00 | $2,573.37 | ||
| NT$54,900.00 | $1,725.00 | ||
| NT$135,150.00 | $4,246.53 | ||
| NT$153,150.00 | $4,812.10 | ||
| NT$95,150.00 | $2,989.69 | ||
| NT$129,900.00 | $4,081.57 | ||
| NT$147,900.00 | $4,647.14 | ||
| NT$89,900.00 | $2,824.73 | ||
| NT$135,150.00 | $4,246.53 | ||
| NT$153,150.00 | $4,812.10 | ||
| NT$95,150.00 | $2,989.69 | ||
| NT$129,900.00 | $4,081.57 | ||
| NT$147,900.00 | $4,647.14 | ||
| NT$89,900.00 | $2,824.73 | ||
| NT$265.00 | $8.33 | ||
| NT$165.00 | $5.18 | ||
| NT$90.00 | $2.83 | ||
| NT$250.00 | $7.86 | ||
| NT$7,560.00 | $237.54 | ||
| NT$790.00 | $24.82 | ||
| NT$270.00 | $8.48 | ||
| NT$690.00 | $21.68 | ||
| NT$6,990.00 | $219.63 | ||
| NT$1,150.00 | $36.13 | ||
| NT$3,000.00 | $94.26 | ||
| NT$3,000.00 | $94.26 | ||
| NT$1,350.00 | $42.42 | ||
| NT$335.00 | $10.53 | ||
| NT$285.00 | $8.95 | ||
| NT$1,199.00 | $37.67 | ||
| NT$169.00 | $5.31 | ||
| NT$3,399.00 | $106.80 | ||
| NT$570.00 | $17.91 | ||
| NT$290.00 | $9.11 | ||
| NT$460.00 | $14.45 | ||
| NT$380.00 | $11.94 | ||
| NT$2,399.00 | $75.38 | ||
| NT$1,179.00 | $37.05 | ||
| NT$1,279.00 | $40.19 | ||
| NT$79.00 | $2.48 | ||
| NT$599.00 | $18.82 | ||
| NT$199.00 | $6.25 | ||
| NT$6,990.00 | $219.63 | ||
| NT$6,990.00 | $219.63 | ||
| NT$690.00 | $21.68 | ||
| NT$448.00 | $14.08 | ||
| NT$4,078.00 | $128.13 | ||
| NT$1,298.00 | $40.78 | ||
| NT$258.00 | $8.11 | ||
| NT$2,068.00 | $64.98 | ||
| NT$678.00 | $21.30 | ||
| NT$388.00 | $12.19 | ||
| NT$3,488.00 | $109.60 | ||
| NT$1,098.00 | $34.50 | ||
| NT$228.00 | $7.16 | ||
| NT$298.00 | $9.36 | ||
| NT$168.00 | $5.28 | ||
| NT$88.00 | $2.77 | ||
| NT$1,490.00 | $46.82 | ||
| NT$2,499.00 | $78.52 | ||
| NT$225.00 | $7.07 | ||
| NT$2,799.00 | $87.95 | ||
| NT$971.43 | $30.52 | ||
| NT$91.88 | $2.89 | ||
| NT$2,550.00 | $80.12 | ||
| NT$245.00 | $7.70 | ||
| NT$12,930.00 | $406.27 | ||
| NT$1,309.00 | $41.13 | ||
| NT$259.00 | $8.14 | ||
| NT$399.00 | $12.54 | ||
| NT$349.00 | $10.97 | ||
| NT$649.00 | $20.39 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.