← Back to services
Country page
Taiwan
Compare the tracked prices available in Taiwan, collapsed to one row per service-plan combination. Use the service logos below to zero in on a single guide fast.
23 services tracked223 service-plan rows
Service filters
Click a service logo to isolate its plans in Taiwan.
Comparing in USD
Showing 223 of 223
| Service | Plan | Local | Compared in USD |
|---|---|---|---|
| NT$169.00 | $5.35 | ||
| NT$8,600.00 | $272.36 | ||
| NT$4,300.00 | $136.18 | ||
| NT$7,450.00 | $235.94 | ||
| NT$690.00 | $21.85 | ||
| NT$25,900.00 | $820.25 | ||
| NT$25,900.00 | $820.25 | ||
| NT$25,900.00 | $820.25 | ||
| NT$25,900.00 | $820.25 | ||
| NT$25,900.00 | $820.25 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$33,400.00 | $1,057.77 | ||
| NT$33,400.00 | $1,057.77 | ||
| NT$33,400.00 | $1,057.77 | ||
| NT$33,400.00 | $1,057.77 | ||
| NT$33,400.00 | $1,057.77 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$29,900.00 | $946.92 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$53,900.00 | $1,707.00 | ||
| NT$53,900.00 | $1,707.00 | ||
| NT$53,900.00 | $1,707.00 | ||
| NT$39,900.00 | $1,263.62 | ||
| NT$39,900.00 | $1,263.62 | ||
| NT$39,900.00 | $1,263.62 | ||
| NT$46,900.00 | $1,485.31 | ||
| NT$46,900.00 | $1,485.31 | ||
| NT$46,900.00 | $1,485.31 | ||
| NT$58,900.00 | $1,865.35 | ||
| NT$58,900.00 | $1,865.35 | ||
| NT$58,900.00 | $1,865.35 | ||
| NT$44,900.00 | $1,421.97 | ||
| NT$44,900.00 | $1,421.97 | ||
| NT$44,900.00 | $1,421.97 | ||
| NT$72,900.00 | $2,308.72 | ||
| NT$72,900.00 | $2,308.72 | ||
| NT$72,900.00 | $2,308.72 | ||
| NT$51,900.00 | $1,643.66 | ||
| NT$51,900.00 | $1,643.66 | ||
| NT$51,900.00 | $1,643.66 | ||
| NT$21,900.00 | $693.57 | ||
| NT$21,900.00 | $693.57 | ||
| NT$21,900.00 | $693.57 | ||
| NT$28,900.00 | $915.25 | ||
| NT$28,900.00 | $915.25 | ||
| NT$28,900.00 | $915.25 | ||
| NT$50,900.00 | $1,611.99 | ||
| NT$50,900.00 | $1,611.99 | ||
| NT$50,900.00 | $1,611.99 | ||
| NT$50,900.00 | $1,611.99 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$36,900.00 | $1,168.61 | ||
| NT$43,900.00 | $1,390.30 | ||
| NT$43,900.00 | $1,390.30 | ||
| NT$43,900.00 | $1,390.30 | ||
| NT$43,900.00 | $1,390.30 | ||
| NT$990.00 | $31.35 | ||
| NT$1,290.00 | $40.85 | ||
| NT$4,490.00 | $142.20 | ||
| NT$5,990.00 | $189.70 | ||
| NT$17,990.00 | $569.74 | ||
| NT$7,490.00 | $237.21 | ||
| NT$2,390.00 | $75.69 | ||
| NT$5,499.00 | $174.15 | ||
| NT$2,790.00 | $88.36 | ||
| NT$1,090.00 | $34.52 | ||
| NT$13,190.00 | $417.72 | ||
| NT$1,690.00 | $53.52 | ||
| NT$3,000.00 | $95.01 | ||
| NT$1,690.00 | $53.52 | ||
| NT$1,690.00 | $53.52 | ||
| NT$5,890.00 | $186.53 | ||
| NT$2,990.00 | $94.69 | ||
| NT$2,290.00 | $72.52 | ||
| NT$590.00 | $18.69 | ||
| NT$8,790.00 | $278.38 | ||
| NT$2,790.00 | $88.36 | ||
| NT$52,900.00 | $1,675.33 | ||
| NT$109,900.00 | $3,480.50 | ||
| NT$2,190.00 | $69.36 | ||
| NT$2,490.00 | $78.86 | ||
| NT$2,190.00 | $69.36 | ||
| NT$1,490.00 | $47.19 | ||
| NT$590.00 | $18.69 | ||
| NT$137,900.00 | $4,367.25 | ||
| NT$190,400.00 | $6,029.91 | ||
| NT$67,900.00 | $2,150.37 | ||
| NT$85,400.00 | $2,704.59 | ||
| NT$39,400.00 | $1,247.79 | ||
| NT$35,900.00 | $1,136.94 | ||
| NT$39,400.00 | $1,247.79 | ||
| NT$35,900.00 | $1,136.94 | ||
| NT$39,400.00 | $1,247.79 | ||
| NT$35,900.00 | $1,136.94 | ||
| NT$39,400.00 | $1,247.79 | ||
| NT$35,900.00 | $1,136.94 | ||
| NT$42,900.00 | $1,358.63 | ||
| NT$42,900.00 | $1,358.63 | ||
| NT$42,900.00 | $1,358.63 | ||
| NT$42,900.00 | $1,358.63 | ||
| NT$19,900.00 | $630.23 | ||
| NT$22,900.00 | $725.24 | ||
| NT$19,900.00 | $630.23 | ||
| NT$22,900.00 | $725.24 | ||
| NT$19,900.00 | $630.23 | ||
| NT$22,900.00 | $725.24 | ||
| NT$19,900.00 | $630.23 | ||
| NT$22,900.00 | $725.24 | ||
| NT$125,150.00 | $3,963.47 | ||
| NT$142,650.00 | $4,517.69 | ||
| NT$80,150.00 | $2,538.33 | ||
| NT$87,150.00 | $2,760.02 | ||
| NT$60,150.00 | $1,904.93 | ||
| NT$119,900.00 | $3,797.20 | ||
| NT$137,400.00 | $4,351.42 | ||
| NT$74,900.00 | $2,372.06 | ||
| NT$81,900.00 | $2,593.75 | ||
| NT$54,900.00 | $1,738.67 | ||
| NT$125,150.00 | $3,963.47 | ||
| NT$142,650.00 | $4,517.69 | ||
| NT$80,150.00 | $2,538.33 | ||
| NT$87,150.00 | $2,760.02 | ||
| NT$60,150.00 | $1,904.93 | ||
| NT$119,900.00 | $3,797.20 | ||
| NT$137,400.00 | $4,351.42 | ||
| NT$74,900.00 | $2,372.06 | ||
| NT$81,900.00 | $2,593.75 | ||
| NT$54,900.00 | $1,738.67 | ||
| NT$135,150.00 | $4,280.16 | ||
| NT$153,150.00 | $4,850.22 | ||
| NT$95,150.00 | $3,013.37 | ||
| NT$129,900.00 | $4,113.90 | ||
| NT$147,900.00 | $4,683.95 | ||
| NT$89,900.00 | $2,847.11 | ||
| NT$135,150.00 | $4,280.16 | ||
| NT$153,150.00 | $4,850.22 | ||
| NT$95,150.00 | $3,013.37 | ||
| NT$129,900.00 | $4,113.90 | ||
| NT$147,900.00 | $4,683.95 | ||
| NT$89,900.00 | $2,847.11 | ||
| NT$265.00 | $8.39 | ||
| NT$165.00 | $5.23 | ||
| NT$90.00 | $2.85 | ||
| NT$250.00 | $7.92 | ||
| NT$7,560.00 | $239.42 | ||
| NT$790.00 | $25.02 | ||
| NT$270.00 | $8.55 | ||
| NT$690.00 | $21.85 | ||
| NT$6,990.00 | $221.37 | ||
| NT$1,150.00 | $36.42 | ||
| NT$3,000.00 | $95.01 | ||
| NT$3,000.00 | $95.01 | ||
| NT$1,350.00 | $42.75 | ||
| NT$335.00 | $10.61 | ||
| NT$285.00 | $9.03 | ||
| NT$3,990.00 | $126.36 | ||
| NT$400.00 | $12.67 | ||
| NT$640.00 | $20.27 | ||
| NT$220.00 | $6.97 | ||
| NT$1,199.00 | $37.97 | ||
| NT$169.00 | $5.35 | ||
| NT$3,399.00 | $107.65 | ||
| NT$570.00 | $18.05 | ||
| NT$60.00 | $1.90 | ||
| NT$90.00 | $2.85 | ||
| NT$330.00 | $10.45 | ||
| NT$1,790.00 | $56.69 | ||
| NT$90.00 | $2.85 | ||
| NT$300.00 | $9.50 | ||
| NT$30.00 | $0.95 | ||
| NT$900.00 | $28.50 | ||
| NT$290.00 | $9.18 | ||
| NT$460.00 | $14.57 | ||
| NT$380.00 | $12.03 | ||
| NT$2,399.00 | $75.98 | ||
| NT$1,179.00 | $37.34 | ||
| NT$1,279.00 | $40.51 | ||
| NT$79.00 | $2.50 | ||
| NT$599.00 | $18.97 | ||
| NT$199.00 | $6.30 | ||
| NT$6,990.00 | $221.37 | ||
| NT$6,990.00 | $221.37 | ||
| NT$690.00 | $21.85 | ||
| NT$448.00 | $14.19 | ||
| NT$4,078.00 | $129.15 | ||
| NT$1,298.00 | $41.11 | ||
| NT$258.00 | $8.17 | ||
| NT$2,068.00 | $65.49 | ||
| NT$678.00 | $21.47 | ||
| NT$388.00 | $12.29 | ||
| NT$3,488.00 | $110.46 | ||
| NT$1,098.00 | $34.77 | ||
| NT$228.00 | $7.22 | ||
| NT$298.00 | $9.44 | ||
| NT$168.00 | $5.32 | ||
| NT$88.00 | $2.79 | ||
| NT$1,490.00 | $47.19 | ||
| NT$2,499.00 | $79.14 | ||
| NT$225.00 | $7.13 | ||
| NT$2,799.00 | $88.64 | ||
| NT$971.43 | $30.76 | ||
| NT$91.88 | $2.91 | ||
| NT$2,550.00 | $80.76 | ||
| NT$245.00 | $7.76 | ||
| NT$12,930.00 | $409.49 | ||
| NT$1,309.00 | $41.46 | ||
| NT$259.00 | $8.20 | ||
| NT$399.00 | $12.64 | ||
| NT$349.00 | $11.05 | ||
| NT$649.00 | $20.55 |
Comparison prices use the current pricing snapshot exchange rates in your selected currency. Some services still bill in USD or another non-local currency in specific countries.